品種  | 5月17日價格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級木漿  | 6900  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 6700  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 12000  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 14961  | -8  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8225  | -25  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19000-19500  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 19100-19800  | 0  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 19600-20000  | -200  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 1、中證報稱央行副行長給了人民幣不會破7的定心丸。 2、媒體:美商務(wù)部或縮減對華為限制,提供90天臨時許可;此前媒體稱華為庫存準備至少夠緩沖一年。  | |||
今日預(yù)測  | 粘膠短纖行業(yè)縱然虧損明顯,但鑒于壓力行業(yè)并未出現(xiàn)明顯限產(chǎn)保價類策略,人棉紗對粘膠短纖看跌預(yù)期依舊存在而拿貨謹慎,粘膠短纖缺乏需求支撐情況下價格重心仍或緩慢下滑,關(guān)注本周是夠會創(chuàng)下年內(nèi)新低。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 5月10日  | 5月17日  | 百分點變化  | |
粘膠短纖  | 73.19%  | 75.43%  | +2.24%  | |
織機  | 75.80%  | 70.22%  | -5.58%  | |













                            
                    
                    
                    
                    
                    

