昨日(2019年5月16日)PTA期貨市場(chǎng)小幅上漲,現(xiàn)貨成交氛圍一般。近期PTA裝置變動(dòng)不大,開(kāi)工維持在86.92%,下周上海石化40萬(wàn)噸/年P(guān)TA裝置計(jì)劃?rùn)z修,寧波臺(tái)化140萬(wàn)噸/年的PTA裝置重啟,PTA開(kāi)工上升供應(yīng)增加,下游聚酯近期減產(chǎn)裝置增多,開(kāi)工有所下滑,且終端市場(chǎng)行情較差,從下往上打壓市場(chǎng)信心,預(yù)計(jì)短期PTA行情震蕩小跌。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 62.02 | 62.87 | +0.85 | +1.37% |
BRENT | 美元/桶 | 71.77 | 72.62 | +0.85 | +1.18% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 870.33 | 870.33 | 0 | 0.00% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6125 | 6110 | -15 | -0.24% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4265 | 4265 | 0 | 0.00% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8150 | 8050 | -100 | -1.23% | |
FDY150D/96F | 8450 | 8300 | -150 | -1.78% | ||
DTY150D/48F | 9750 | 9600 | -150 | -1.54% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8275 | 8225 | -50 | -0.60% | |
切片 | 半光切片 | 7450 | 7400 | -50 | -0.67% | |
有光切片 | 7450 | 7400 | -50 | -0.67% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% | |
要聞 | 1、沙特指責(zé)伊朗下令胡塞武裝襲擊沙特阿美的石油設(shè)施,油價(jià)升至兩周高位 | |||||
3、美再發(fā)涉華為禁止令,中國(guó)外交部稱中方將采取必要措施維護(hù)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益;華為回應(yīng)稱將影響美國(guó)數(shù)萬(wàn)就業(yè)崗位;盟友們紛紛向美國(guó)表態(tài):我們不禁華為 | ||||||
4、財(cái)政部長(zhǎng)劉昆:加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策 | ||||||
5、中國(guó)4月一二線新建商品住宅加速上漲,深圳上海環(huán)比轉(zhuǎn)漲 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、全天不定時(shí)公布瑞聲科技財(cái)報(bào) | |||||
2、晚間將公布美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值 | ||||||
3、次日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯出席美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)外溝通活動(dòng) |