品種  | 5月10日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級(jí)木漿  | 6900  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 6700  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 12250  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15613  | 0  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8450  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19000-19800  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 19300-20200  | 0  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 19800-20500  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 1、美股期貨亞市早盤一度跌1%,離岸人民幣小幅下挫 2、比特幣3個(gè)月暴漲100%,突破7000美元,成為今年全球表現(xiàn)最好資產(chǎn)  | |||
今日預(yù)測(cè)  | 周末人棉紗市場(chǎng)價(jià)格售價(jià)仍有下滑,粘膠短纖市場(chǎng)新單成交氣氛不佳,但鑒于目前并未臨近下游集中備貨節(jié)點(diǎn),粘膠短纖小幅讓價(jià)帶動(dòng)實(shí)際需求有限,業(yè)者多數(shù)依舊重點(diǎn)關(guān)注下旬粘膠行情變化。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 5月9日  | 5月10日  | 百分點(diǎn)變化  | |
粘膠短纖  | 73.19%  | 73.19%  | 0%  | |
織機(jī)  | 75.80%  | 75.80%  | 0%  | |













                            
                    
                    
                    
                    
                    

