上周因成本坍塌,導(dǎo)致PTA期貨市場(chǎng)震蕩下跌,但現(xiàn)貨受主流工廠回購(gòu)的支撐,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格盤(pán)整運(yùn)行,并未有較大波動(dòng)。本周珠海BP以及桐昆石化兩套裝置面臨重啟,供應(yīng)會(huì)有所增加,但下游聚酯榮盛30萬(wàn)噸長(zhǎng)絲裝置面臨重啟,開(kāi)工率仍維持在高位,對(duì)PTA需求穩(wěn)定,目前PX成本端支撐弱勢(shì),預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價(jià)格或存小幅下跌,整體盤(pán)整為主。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 64 | —— | —— | —— |
BRENT | 美元/桶 | 71.97 | —— | —— | —— | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 965.67 | —— | —— | —— |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 6510 | 6510 | 0 | 0.00% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4615 | 4645 | +30 | +0.65% | |
滌絲 | POY150D/48F | 9100 | 9000 | -100 | -1.10% | |
FDY150D/96F | 9450 | 9400 | -50 | -0.53% | ||
DTY150D/48F | 10450 | 10350 | -100 | -0.96% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8800 | 8750 | -50 | -0.57% | |
切片 | 半光切片 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | |
有光切片 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8500 | 8400 | -100 | -1.18% | |
要聞 | 1、中央政治局會(huì)議:要注重以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的辦法穩(wěn)需求,穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度,要以關(guān)鍵制度創(chuàng)新促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展,科創(chuàng)板要真正落實(shí)以信息披露為核心的證券發(fā)行注冊(cè)制;三次政治局會(huì)議以來(lái)首提堅(jiān)持“房住不炒” | |||||
2、上海市委書(shū)記李強(qiáng):在滬蘇浙三省交界區(qū)建長(zhǎng)三角一體化發(fā)展示范區(qū) | ||||||
3、斯里蘭卡發(fā)生第8起爆炸,造成187人死亡 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、今日澳洲、歐洲、中國(guó)香港休市一日 | |||||
2、晚間將公布美國(guó)3月新屋銷(xiāo)售 |