品種  | 4月9日價格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級木漿  | 7100  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 6900  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 12500  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15636  | +3  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8725  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19500-19800  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 19600-20200  | 0  | 元/噸  | |
賽絡R40S  | 20000-20500  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 1、美股漲跌不一,油價漲至5個月新高,蘋果去年11月來首次突破200美元,趣頭條股價較上月高點腰斬。2、俄主權財富基金主管:減產協(xié)議6月到期后,OPEC+或增產。3、李克強出席第二十一次中國—歐盟領導人會晤,在德國《商報》發(fā)表署名文章:開放合作,互利共贏。  | |||
今日預測  | 粘膠短纖多數企業(yè)挺價意愿強烈,但行業(yè)庫存仍未得到實質性消化,紡紗企業(yè)對其新單買盤依舊謹慎,粘膠市場缺乏交易量支撐,重心堅挺狀態(tài)能否持續(xù)到本月下旬有待觀察。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 4月8日  | 4月9日  | 百分點變化  | |
粘膠短纖  | 74.41%  | 74.41%  | 0%  | |
紗線  | 80%  | 80%  | 0%  | |
織機  | 79%  | 79%  | 0%  | |










                            
                    
                    
                    
                    
                    

