上周PTA期現(xiàn)貨市場(chǎng)起伏不定,基差變?nèi),現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌,PTA工廠放出檢修時(shí)間,提振市場(chǎng)信心,4月份下游聚酯裝置檢修計(jì)劃不多,開工依舊會(huì)維持在高位,對(duì)PTA剛需穩(wěn)定,原油價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈,成本端PX穩(wěn)中趨漲,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價(jià)格會(huì)偏強(qiáng)震蕩。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 62.46 | 63.08 | +0.62 | +0.99% |
BRENT | 美元/桶 | 69.31 | 70.34 | +1.03 | +1.49% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 1029.33 | 1038.33 | +9 | +0.87% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6440 | 6494 | +54 | +0.84% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4760 | 4800 | +40 | +0.84% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8750 | 8700 | -50 | -0.57% | |
FDY150D/96F | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10350 | 10300 | -50 | -0.48% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8725 | 8750 | +25 | +0.29% | |
切片 | 半光切片 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、上周美股上漲至接近歷史高位,油價(jià)創(chuàng)五個(gè)月新高,比特幣全周大漲 | |||||
2、第九輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商順利結(jié)束,討論了技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、非關(guān)稅措施、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易平衡、實(shí)施機(jī)制等協(xié)議文本,取得新進(jìn)展,雙方?jīng)Q定就遺留問題進(jìn)一步磋商 | ||||||
3、江蘇鹽城決定徹底關(guān)閉響水化工園區(qū),分析稱本次整治或帶來(lái)化工企業(yè)“行業(yè)大洗牌” | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、下午將公布德國(guó)2月貿(mào)易帳 | |||||
2、晚間建工部美國(guó)2月耐用品訂單終值、2月工廠訂單 |