1.昨日市場行情
昨日(2019年4月3日)亞洲PX價格跌11.75美元/噸至1029.33美元/噸CFR臺灣/中國和1010.33美元/噸CFR韓國。PTA期現(xiàn)貨價格深度下跌,利空PX市場走勢。5月成交三手,分別為1034美元/噸CFR, Glencore和Litasco,1035美元/噸CFR,Glencore和恒力;6月成交一手,價格為1030美元/噸,BP和Litasco。5月?lián)Q6月,升水7美元/噸,Glencore和加德士。
2.上游市場
(1)4/3收盤:美國原油庫存大幅增長,同時原油產(chǎn)量繼續(xù)抬升,國際油價雙雙下跌,但OPEC減產(chǎn)氛圍及部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)回暖抑制了跌幅。WTI62.46跌0.12美元/桶;布倫特69.31跌0.06美元/桶。中國SC主力1905漲4.8至471.3元/桶。
(2)4月3日石腦油價格為568.125美元/噸CFR日本,漲6美元/噸。MX價格為734美元/噸CFR臺灣,較昨日穩(wěn)定。
3.短期預測
夜盤PTA價格窄幅下跌,短期PX市場無利好因素支撐,但下游降幅收窄,預計短期PX價格窄幅波動。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 4月2日 | 4月3日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
| 原油 | WTI | 62.58 | 62.46 | -0.12 | -0.19% | 美元/桶 |
| BRENT | 69.37 | 69.31 | -0.06 | -0.09% | 美元/桶 | |
| 石腦油 | CFR日本 | 562.125 | 568.125 | +6 | +1.07% | 美元/噸 |
| MX | CRR臺灣 | 734 | 734 | 0 | 0.00% | 美元/噸 |
| PX | CFR中國 | 1041.08 | 1029.33 | -11.75 | -1.13% | 美元/噸 |
| FOB韓國 | 1022.08 | 1010.33 | -11.75 | -1.15% | 美元/噸 | |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6600 | 6440 | -160 | -2.42% | 元/噸 |
| CFR中國 | 840 | 840 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 1020 | 1020 | 0 | 0.00% | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4775 | 4760 | -15 | -0.31% | 元/噸 |
| CFR中國 | 607 | 605 | -2 | -0.33% | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4865 | 4856 | -9 | -0.18% | 元/噸 |
| 1909 | 4963 | 4946 | -17 | -0.34% | 元/噸 | |
| EG06-09 | -98 | -90 | +8 | +8.16% | 元/噸 | |
| 基差 | -90 | -96 | -6 | -6.67% | 元/噸 | |
| 切片 | 半光 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 9500 | 9450 | -50 | -0.53% | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 8650 | 8600 | -50 | -0.58% | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 53 | 51 | ↓ | % | |
| 短纖 | 70 | 53 | ↓ | % | ||
| 切片 | 43 | 48 | ↑ | % | ||
| 要聞 | 1、美國上周EIA原油庫存增逾700萬桶,創(chuàng)十周最大增幅,原油期貨跌落近五個月高位 | |||||
| 2、英國議會投票通過法案阻止無協(xié)議脫歐,英鎊短線走高 | ||||||
| 3、國常會:下調(diào)對進境物品征收的行郵稅稅率 民航發(fā)展基金征收標準降低一半 | ||||||
| 4、央媒頭版評論:樓市“初春”謹防熱炒 | ||||||
| 預報 | 1、晚間美國紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在聯(lián)儲活動上致辭 | |||||
| 行業(yè)開工率 | ||||||
| 行業(yè) | 4月2日 | 4月3日 | 變化 | |||
| PX | 90.71% | 90.71% | 0 | |||
| PTA | 79.21% | 78.77% | -0.44% | |||
| 聚酯 | 90.22% | 90.22% | 0% | |||
| 江浙織機 | 78% | 78% | 0% | |||















