品種  | 3月20日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級(jí)木漿  | 7200  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 7000  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 12250  | -150  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15606  | +10  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8700  | -75  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19500-19800  | 0/-200  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 19600-20200  | -200/-300  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 20000-20600  | 0/-400  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 鴿聲大作,美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)年內(nèi)不加息、明年加息一次,9月末停止縮表;主席鮑威爾稱將保持耐心和觀望,預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健。美股漲跌不一,10年期美債收益率大跌至14個(gè)月低位,美元大幅走低,離岸人民幣一度漲破6.68,日內(nèi)漲近380點(diǎn)。蘋果公布新款A(yù)irPods,可搭配無(wú)線充電盒,中國(guó)區(qū)售價(jià)1599元。聯(lián)邦快遞、寶馬、瑞銀等巨頭集體警告全球經(jīng)濟(jì)。老虎證券上市首日收漲36%,一度漲超41%;富途證券盤中一度跌超7%。歐盟兩年內(nèi)第三次對(duì)谷歌開出巨額罰單,罰款17億美元。  | |||
今日預(yù)測(cè)  | 昨日(2019年3月20日)粘膠短纖市場(chǎng)存在新價(jià)指引,但刺激成交有限,業(yè)者重點(diǎn)關(guān)注下周粘膠短纖市場(chǎng)是否存在新價(jià)消息,此前拿貨仍顯謹(jǐn)慎。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 3月19日  | 3月20日  | 百分點(diǎn)變化  | |
粘膠短纖  | 80.9%  | 78.6%  | -2.3%  | |
紗線  | 77%  | 77%  | 0%  | |
織機(jī)  | 70%  | 70%  | 0%  | |













                            
                    
                    
                    
                    
                    

