品種  | 3月15日價格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級木漿  | 7200  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 7000  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 12600  | -150  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15585  | +13  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8700  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19500-20000  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 19800-20800  | 0  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 20000-21000  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 吳曉波或借殼上市:全通教育擬收購“吳曉波頻道”母公司巴九靈96%股權(quán)。特朗普首次行使否決權(quán),否決國會終止緊急狀態(tài)決議。提醒:今日中國上交所正式受理科創(chuàng)板上市申報,中歐將進行第九輪高級別戰(zhàn)略對話;上午將公布日本2月貿(mào)易帳、進出口數(shù)據(jù);晚間將公布美國3月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)。  | |||
今日預測  | 周末聽聞市場部分企業(yè)大單低價簽單結(jié)束,但仍有其它企業(yè)存在讓價換量壓力,可考慮行業(yè)虧損以及周末訂單的成交,12000元/噸承兌售價或成為階段性底位支撐點。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 3月14日  | 3月15日  | 百分點變化  | |
粘膠短纖  | 80.9%  | 80.9%  | 0%  | |
紗線  | 77%  | 77%  | 0%  | |
織機  | 70%  | 70%  | 0%  | |













                            
                    
                    
                    
                    
                    

