品種  | 3月12日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級(jí)木漿  | 7000  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 7200  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 13000  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15555  | 0  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8700  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19500-20000  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 20500-21000  | 0  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 20300-21200  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 標(biāo)普納指連漲兩日,道指受波音拖累跌近百點(diǎn),大宗商品普漲,倫鋅創(chuàng)七個(gè)月新高;英國議會(huì)否決首相的退歐方案,英鎊逾1%的跌幅一度減半;美國2月CPI同比增長1.5%,創(chuàng)兩年半最小漲幅,環(huán)比四個(gè)月首增;美國官方半年來首次下調(diào)油產(chǎn)預(yù)期,預(yù)計(jì)產(chǎn)量仍創(chuàng)歷史新高;政府工作報(bào)告為何不提“房住不炒”?住建部長回應(yīng):風(fēng)向沒變。  | |||
今日預(yù)測  | 人棉紗市場訂單一般,業(yè)者看跌心態(tài)居多,同時(shí)對于粘膠拿貨亦謹(jǐn)慎進(jìn)行,粘膠庫存壓力加大,價(jià)格中心存在下滑可能。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 3月11日  | 3月12日  | 百分點(diǎn)變化  | |
粘膠短纖  | 82.6%  | 82.6%  | 0  | |
紗線  | 77%  | 77%  | 0  | |
織機(jī)  | 70%  | 70%  | 0  | |










                            
                    
                    
                    
                    
                    

