品種  | 3月11日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級(jí)木漿  | 7000  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 7200  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 13000  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15555  | +7  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8700  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19500-20000  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 20500-21000  | 0  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 20300-21200  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 媒體稱沙特今年4月產(chǎn)油將遠(yuǎn)低于減產(chǎn)協(xié)議目標(biāo)水平,國(guó)際原油漲近1.3%;鮑威爾:當(dāng)前貨幣政策合理,沒(méi)必要調(diào)整;美國(guó)1月零售銷售環(huán)比增0.2%,12月增速降至-1.6%,為九年多最大降幅;IEA:到2024年美國(guó)出口石油將超過(guò)俄羅斯、威脅沙特最大出口國(guó)地位;中國(guó)央行:2月金融數(shù)據(jù)放緩是季節(jié)性波動(dòng),符合歷史規(guī)律。  | |||
今日預(yù)測(cè)  | 目前國(guó)內(nèi)粘膠短纖買斷貨成交價(jià)格仍顯混亂,紡紗企業(yè)對(duì)其買盤依舊謹(jǐn)慎,人棉紗企業(yè)依據(jù)自身情況靈活定價(jià),市場(chǎng)部分低價(jià)亦頻繁展現(xiàn),預(yù)計(jì)今日人棉紗價(jià)格弱穩(wěn)整理。  | |||
行業(yè)開(kāi)工率  | ||||
行業(yè)  | 3月8日  | 3月11日  | 百分點(diǎn)變化  | |
粘膠短纖  | 82.6%  | 82.6%  | 0  | |
紗線  | 77%  | 77%  | 0  | |
織機(jī)  | 70%  | 70%  | 0  | |










                            
                    
                    
                    
                    
                    

