品種  | 3月1日價格  | 漲跌  | 單位  | |
原料  | 溶解級木漿  | 7050  | 0  | 元/噸  | 
棉漿粕  | 7250  | 0  | 元/噸  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 13400  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15512  | 0  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8600  | -75  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19500-20400  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠R45S  | 20700-21500  | 0  | 元/噸  | |
賽絡(luò)R40S  | 20500-21600  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,歡迎美方采取“不提高加征關(guān)稅稅率”措施。央行辦公廳黨總支撰文:我國不存在所謂貨幣發(fā)行權(quán)旁落的問題。全球股市3月開門紅,納指連漲10周創(chuàng)1999年來最長連漲,但道指全周下跌、結(jié)束九周連漲。特朗普再噴美聯(lián)儲加息,抱怨美元太高。  | |||
今日預(yù)測  | 滌綸短纖成交出現(xiàn)好轉(zhuǎn),粘膠短纖亦面臨后道階段性備貨節(jié)點,市場多數(shù)或選擇讓價換量,考慮行業(yè)虧損依舊,因此階段性優(yōu)惠力度也或有限。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 2月28日  | 3月1日  | 百分點變化  | |
粘膠短纖  | 83.6%  | 83.6%  | 0%  | |
紗線  | 74%  | 75%  | +1%  | |
織機(jī)  | 67%  | 68%  | +1%  | |













                            
                    
                    
                    
                    
                    

