昨日(2019年2月25日)PTA期貨市場偏強(qiáng)震蕩,現(xiàn)貨市場價格小幅反彈。下游聚酯工廠開工逐步恢復(fù),但由于終端起色依舊未有明顯成效,造成聚酯成品庫存出現(xiàn)累積,聚酯廠家持續(xù)降價促銷,而PTA庫存亦是持續(xù)上升,產(chǎn)銷略有恢復(fù),隨著織造端陸續(xù)的返市,且多頭強(qiáng)勁下,預(yù)計短期內(nèi)PTA價格高位調(diào)整為主。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.26 | 55.48 | -1.78 | -3.11% |
BRENT | 美元/桶 | 67.12 | 64.76 | -2.36 | -3.52% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1117.67 | 1116.83 | -0.84 | -0.08% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6410 | 6455 | +45 | +0.70% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4975 | 4975 | 0 | 0.00% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8400 | 8300 | -100 | -1.19% | |
FDY150D/96F | 9350 | 9250 | -100 | -1.07% | ||
DTY150D/48F | 10250 | 10200 | -50 | -0.49% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8750 | 8725 | -25 | -0.29% | |
切片 | 半光切片 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | |
有光切片 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、受貿(mào)易情緒推動,美股漲至近四個月新高,特朗普再批油價太高,油價跌3%。特斯拉盤后跌5%,美國證監(jiān)會要求法院認(rèn)定馬斯克推文違反協(xié)議 | |||||
2、中國央行參事:票據(jù)融資大增支持實體經(jīng)濟(jì),套利空間已消除 | ||||||
3、新華國際時評:元首共識引領(lǐng)中美經(jīng)貿(mào)磋商加速相向而行 | ||||||
4、銀保監(jiān)會:進(jìn)一步加強(qiáng)金融服務(wù)民企,抓緊建立“敢貸、愿貸、能貸”機(jī)制;結(jié)構(gòu)性去杠桿達(dá)到預(yù)期目標(biāo),金融風(fēng)險總體得到有效控制 | ||||||
5、港媒:深圳提出自前海新口岸建深港鐵路 | ||||||
預(yù)報 | 1、晚間將公布美國12月營建許可、新屋開工、20城房價指數(shù) | |||||
2、英國央行行長等將出席國會金融委員會聽證會 | ||||||
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾將主席國會參議院銀行委員會聽證會 |