品種  | 2月21日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |
原油  | WTI  | 56.96  | -0.2  | 美元/桶  | 
Brent  | 67.07  | -0.01  | 美元/桶  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 13500  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15485  | 0  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8800  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19700-20400  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠T32S  | 13500-13700  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,納指止步八連漲,唯品會(huì)大跌近14%,美元上漲,美債下跌。 美國(guó)1月成屋銷售再度暴跌,連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)三年多新低。美權(quán)威期刊不再推薦Model 3,特斯拉大跌3.7%。百度四季度盈利兩位數(shù)下降但仍好于華爾街預(yù)期,盤后股價(jià)走高。歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI跌破榮枯線,創(chuàng)68個(gè)月新低。歐央行1月紀(jì)要:考慮為銀行提供新一輪廉價(jià)長(zhǎng)期貸款,貿(mào)易沖突越來越影響經(jīng)濟(jì)增速。周四,中國(guó)央行發(fā)放抵押補(bǔ)充貸款(PSL)719億元,當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)。  | |||
今日預(yù)測(cè)  | 棉紡多數(shù)企業(yè)開機(jī)負(fù)荷逐步恢復(fù),同時(shí)所備粘膠短纖庫(kù)存也正逐步消化,業(yè)者亟待月末需求會(huì)有所啟動(dòng),此前粘膠短纖或繼續(xù)選擇穩(wěn)價(jià)觀望。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 2月20日  | 2月21日  | 百分點(diǎn)變化  | |
粘膠短纖  | 85.01%  | 85.01%  | 0%  | |
滌綸短纖  | 79.32%  | 82%  | +2.68%  | |
織機(jī)  | 54%  | 58%  | +4%  | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。  | ||||










                            
                    
                    
                    
                    
                    

