品種  | 2月19日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |
原油  | WTI  | 56.09  | +0.50  | 美元/桶  | 
Brent  | 66.45  | -0.05  | 美元/桶  | |
纖維  | 粘膠短纖  | 13500  | 0  | 元/噸  | 
3128B皮棉  | 15485  | -3  | 元/噸  | |
滌綸短纖  | 8800  | 0  | 元/噸  | |
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 19700-20400  | 0  | 元/噸  | 
環(huán)錠T32S  | 13500-13700  | 0  | 元/噸  | |
宏觀新聞  | 美股低開后小幅收漲,金價(jià)大漲至10個(gè)月新高,美元下跌,比特幣升破4000美元,區(qū)塊鏈概念股暴漲。美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物:對(duì)目前利率水平感到滿意,需要新的前景才能加息,銀行儲(chǔ)備降至1萬(wàn)億美元時(shí)停止縮表。沃爾瑪四季報(bào)電商收入大增40%,股價(jià)創(chuàng)三個(gè)月新高。奈飛勁敵來(lái)了:亞馬遜旗下工作室計(jì)劃每年發(fā)30部電影。  | |||
今日預(yù)測(cè)  | 粘膠短纖主流企業(yè)維持訂單發(fā)貨,部分中小工廠因限產(chǎn)而庫(kù)存偏低,因此短期粘膠短纖價(jià)格暫可維持,當(dāng)前市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注2月底3月初階段性成交情況,此前粘膠價(jià)格對(duì)市場(chǎng)指引意義不大。  | |||
行業(yè)開工率  | ||||
行業(yè)  | 2月18日  | 2月19日  | 百分點(diǎn)變化  | |
粘膠短纖  | 82%  | 82.4%  | 0.4%  | |
滌綸短纖  | 83.47%  | 83.62%  | +0.15%  | |
織機(jī)  | 47%  | 51%  | +2%  | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為485.5萬(wàn)噸/年。  | ||||










                            
                    
                    
                    
                    
                    

