品種 | 2月18日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | -- | -- | 美元/桶 |
Brent | 66.50 | +0.25 | 美元/桶 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15488 | -1 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8850 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | -50 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 美股周一休市,歐股小幅收漲,布油漲至年內(nèi)新高,現(xiàn)貨黃金創(chuàng)十個(gè)月高位。 美國進(jìn)口汽車關(guān)稅報(bào)告正式遞交特朗普,歐盟威脅用大豆和液化天然氣報(bào)復(fù)。 中共中央、國務(wù)院印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》, 到2035年全面建成國際一流灣區(qū)。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 中美貿(mào)易在北京磋商結(jié)束,雙方將于下周在華盛頓再度談判,粘膠短纖市場(chǎng)交易氣氛平淡,混紡紗性能及成本存在優(yōu)勢(shì)情況下,純紡人棉紗比例降低,而粘膠短纖供應(yīng)增加狀態(tài)下,此番偏高報(bào)價(jià)或難維持。 | |||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 2月15日 | 2月16日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82% | 82% | 0% | |
滌綸短纖 | 82.77% | 82.77% | +0.36% | |
織機(jī) | 45% | 47% | +2% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)737.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為485.5萬噸/年。 |