昨日(2019年2月12日)PTA期貨價(jià)格震蕩堅(jiān)挺,現(xiàn)貨價(jià)格緊跟上漲,全天商談價(jià)格在6690-6730元/噸,春節(jié)期間PTA累庫,后期隨著檢修裝置的重啟,PTA庫存將成上升趨勢。今日原油價(jià)格因沙特表示將會(huì)繼續(xù)減產(chǎn),增加市場信心,導(dǎo)致原油價(jià)格上漲,成本端PX價(jià)格延續(xù)上漲,繼續(xù)支撐PTA價(jià)格,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價(jià)格震蕩偏強(qiáng)整理。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.41 | 53.1 | +0.69 | +1.32% |
BRENT | 美元/桶 | 61.51 | 62.42 | +0.91 | +1.48% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1105 | 1109 | +4 | +0.36% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6650 | 6700 | +50 | +0.75% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5110 | 5105 | -5 | -0.10% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、美國政府有望避免停擺,道指大漲近400點(diǎn),美元美債跌,離岸人民幣較周一紐約尾盤漲275點(diǎn),趣頭條收漲超19% | |||||
2、原油盤中漲3%;OPEC 1月減產(chǎn)規(guī)模兩年最大,但再降需求預(yù)期警告全球經(jīng)濟(jì) | ||||||
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾:一點(diǎn)都沒感到美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)高企 | ||||||
4、時(shí)隔半年,日本央行再次縮減國債購買量,規(guī)模創(chuàng)五年新低 | ||||||
5、商務(wù)部:2019年消費(fèi)增速可能進(jìn)一步放緩 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午美聯(lián)儲(chǔ)票委喬治就美國經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話 | |||||
2、下午IEA將公布原油市場月報(bào),另將公布英國1月CPI、PPI | ||||||
3、晚間將公布美國1月CPI,美聯(lián)儲(chǔ)非票委博斯蒂克將就經(jīng)濟(jì)前景與貨幣政策發(fā)表講話 |