| 產(chǎn)品名稱 | 參考價格(元/米) |
| 190T春亞紡 | 1.48 |
| 210T春亞紡 | 1.55 |
| 210T彈力春亞紡 | 4.2 |
| 210T消光春亞紡 | 2.9 |
| 240T春亞紡 | 1.95 |
| 240T彈力春亞紡 | 4.43 |
| 240T消光春亞紡 | 3.45 |
| 260T春亞紡 | 2.6 |
| 260T彈力春亞紡 | 4.9 |
| 260T消光春亞紡 | 3.2 |
| 290T春亞紡 | 2.85 |
| 290T消光春亞紡 | 2.95 |
| 300T春亞紡 | 2.95 |
| 300T彈力春亞紡 | 5.15 |
| 300T消光春亞紡 | 3.5 |
| 320T春亞紡 | 3.9 |
| 320T消光春亞紡 | 4 |













