| 品名 | 規(guī)格 | 參考價格(元/米) | 
| 黑黃彩條色織布 | 68D*75D | 4.3 | 
| 灰黑彩條色織布 | 68D*68D | 4.55 | 
| 灰紅彩條色織布 | 68D*68D | 4.4 | 
| 青咖彩條色織布 | 68D*68D | 4.4 | 
| 玫紅淡綠彩條色織布 | 68D*68D | 4.4 | 
| 半彈彩條色織布 | 68D*75D | 4.4 | 
| 全彈彩條色織布 | 75D*75D | 5 | 
| 180T單黑條滌塔夫色織布 | 68D*68D | 4.2 | 
| 190T單黑條滌塔夫色織布 | 68D*75D | 4.35 | 
| 180T雙黑條 | 68D*75D | 3.2 | 
| 190T雙黑條 | 68D*75D | 3.3 | 
| 舒美綢雙黑條 | 68D*75D | 4.28 | 
| 75D斜紋人絲色織布 | 68D*75D | 5.58 | 
| 75D提花人絲色織布 | 68D*75D | 6.48 | 
| 120D平紋人絲色織布 | 68D*120D | 5.52 | 
| 120D斜紋人絲色織布 | 68D*120D | 6.48 | 
| 190T單黑條滌塔夫色織布 | 68D*75D | 3.28 | 
| 雙黑條 | 68D*75D | 3.28 | 
| 半彈色織布 | 68D*75D | 4.28 | 
| 120D提花人絲色織布 | 68D*120D | 6.53 | 
| 舒美綢色織布 | 68D*75D | 4.88 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

