| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià)格(元/米) |
| 190T春亞紡 | 2.15 |
| 210T春亞紡 | 2.25 |
| 210T彈力春亞紡 | 4.2 |
| 210T消光春亞紡 | 2.22 |
| 240T春亞紡 | 2.65 |
| 240T彈力春亞紡 | 4.43 |
| 240T消光春亞紡 | 3 |
| 260T春亞紡 | 3.5 |
| 260T彈力春亞紡 | 4.9 |
| 260T消光春亞紡 | 3.2 |
| 290T春亞紡 | 2.9 |
| 290T消光春亞紡 | 2.95 |
| 300T春亞紡 | 3.2 |
| 300T彈力春亞紡 | 5.15 |
| 300T消光春亞紡 | 3.6 |
| 320T春亞紡 | 3.5 |
| 320T消光春亞紡 | 3.6 |













