單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 17350 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13900 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13700 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14700 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13750 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 14100 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12900 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12800 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13000 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 13000 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 14100 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12850 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11900 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 12200 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12100 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11950 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11950 | 現(xiàn)金價(jià) | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13100 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13000 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12200 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12550 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12400 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11950 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11300 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11650 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11900 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11350 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10900 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11200 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11600 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11250 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11300 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 13800 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12800 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11900 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 11000 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10850 | 現(xiàn)金價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11200 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11800 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10550 | 現(xiàn)金價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 10250 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10200 | 現(xiàn)金價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 11000 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10450 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10100 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11800 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11400 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11450 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10600 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10550 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10800 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10600 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11000 | ||
150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10600 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10500 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10300 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10400 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10350 | 現(xiàn)金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10250 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10300 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10500 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10500 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10250 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10500 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11450 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10600 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10300 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10250 | 中心價(jià) | |
市場點(diǎn)評:周末局部仍有下跌,今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體繼續(xù)弱勢,廠家報(bào)價(jià)有下跌,直紡大廠POY ,100D/36F主流10450元/噸左右,150D/48F主流10100噸左右,300D/96F主流9600噸左右。DTY,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)11900/噸左右。FDY,150D/96F主流10300元/噸,150D大有光主流10550元/噸左右。預(yù)計(jì)近日滌綸行情穩(wěn)中整理疲態(tài)為主。 |