10月11日錢(qián)清中國(guó)輕紡原料城棉紗、化纖紗價(jià)格行情
單位:元/噸
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 22700-23000 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 18200-18500 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 17800-18300 |
21s普梳 | 22700-23000 | 21S | 18500-18800 | 32S | 18500-18800 | |||
32s普梳 | 23700-24000 | 32S | 19200-19500 | 40S | 19500-19800 | |||
40s普梳 | 24700-25000 | 45S | 20500-20800 | 40S/2 | 23800-24200 | |||
40s高配 | 25600-26000 | J32S | 21500-22000 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 25800-26000 | |||
J40s | 27000-27800 | J45S | 24500-25000 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 24800-25200 | |||
J60s | 34500-35000 | J60S | 26000-26500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 15000-15300 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 14600-14700 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 17700-18200 | 13S汽坊 | 15500-15800 | |
21S | 14700-14800 | 32S | 18500-18800 | 20S | 18900-19500 | |||
32S | 15200-15300 | 45S | 19300-19500 | 30S | 19800-20300 | |||
45S | 16700-17200 | 60S | 21000-21500 | 40S | 21500-21800 | |||
50S | 17200-18600 | 60S 90/10 | 20500-21000 | 30S/2 | 21800-22000 | |||
40S/2 | 18500-18600 | 50S | 24000-24200 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場(chǎng)平淡繼續(xù),價(jià)格疲乏整理,32S精梳主流26200元/噸左右.純滌紗報(bào)價(jià)漸穩(wěn),32S主流15200元/噸左右,人棉紗價(jià)格穩(wěn)中局部堅(jiān)持,30S機(jī)織主流19900元/噸左右,30S針織主流20250元/噸左右。 |