| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià)格(元/米) |
| 190T春亞紡 | 2.03 |
| 210T春亞紡 | 2.16 |
| 210T彈力春亞紡 | 4.47 |
| 210T消光春亞紡 | 2.28 |
| 240T春亞紡 | 2.65 |
| 240T彈力春亞紡 | 4.56 |
| 240T消光春亞紡 | 2.8 |
| 260T春亞紡 | 2.93 |
| 260T彈力春亞紡 | 4.9 |
| 260T消光春亞紡 | 3.06 |
| 290T春亞紡 | 2.75 |
| 290T消光春亞紡 | 2.96 |
| 300T春亞紡 | 3.03 |
| 300T彈力春亞紡 | 5.15 |
| 300T消光春亞紡 | 3.33 |
| 320T春亞紡 | 3.5 |
| 320T消光春亞紡 | 3.75 |














