單位: 元/噸
規(guī)格  | 等級  | 產(chǎn)地  | 價格  | |
DTY  | 30D/1F 錦綸  | AA  | 無錫華燕  | 26800  | 
DTY  | 40D/12F 錦綸  | AA  | 福建佳億  | 25800  | 
DTY  | 70D/24F錦綸  | AA  | 福建佳億  | 25000  | 
DTY  | 70D/24F錦綸  | AA  | 浙江美邦  | 25000  | 
40D氨綸  | 一  | 開普特  | 34500  | |
40D氨綸  | 一  | 浙江華峰  | 35000  | |
40D氨綸  | 一  | 山東煙臺  | 35000  | |
20D氨綸  | 一  | 浙江華峰  | 43500  | |
30D氨綸  | 一  | 浙江華峰  | 39500  | |
DTY  | 50D/48F 高收縮  | AA  | 福建和順  | 18500  | 
DTY  | 75D/48F 高收縮  | AA  | 福建和順  | 16500  | 
75D/36F多麗絲  | AA  | 杭州榮盛  | 14600  | |
100D/96F多麗絲  | AA  | 杭州榮盛  | 13500  | |
190D明彩絲  | 一  | 古纖道  | 21000  | |
190D花粘絲  | 一  | 古纖道  | 22000  | 








                            
                    
                    
                    
                    
                    

