產(chǎn)品名稱 | 類別 | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌 | 單位 |
原油 | WTI | 69.46 | 70.46 | +1.00 | 美元/桶 |
布倫特 | 72.58 | 73.07 | +0.49 | 美元/桶 | |
乙二醇 | CFR中國(guó) | 899 | 901 | +2 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 844 | 845 | +1 | 美元/噸 |
PET | FOB東南亞 | 1280 | 1280 | 0 | 美元/噸 |
今日市場(chǎng)影響因素分析: 1.原油:沙特表態(tài)緩解供應(yīng)過(guò)剩疑慮,加之伊拉克南部局部仍不安定,國(guó)際油價(jià)雙雙上漲。WTI70.46漲1.00;布倫特73.07漲0.49美元/桶;中國(guó)SC490.4漲6.3元/桶。 2.上游乙二醇:上周五CFR中國(guó)漲2美元/噸,收901美元/噸。 上游PTA:上周五CFR中國(guó)漲1美元/噸,收845美元/噸。 | |||||
3.PET瓶片市場(chǎng)一周前瞻:原料走勢(shì)震蕩,下游廠家詢盤積極性一般。據(jù)預(yù)測(cè)分析本周瓶片價(jià)格或?qū)⒄鹗幷,建議業(yè)內(nèi)人士謹(jǐn)慎操作。 |