單位: 元/噸
規(guī)格  | 等級  | 產(chǎn)地  | 價格  | |
DTY  | 30D/1F 錦綸  | AA  | 無錫華燕  | 25800  | 
DTY  | 40D/12F 錦綸  | AA  | 福建佳億  | 24800  | 
DTY  | 70D/24F錦綸  | AA  | 福建佳億  | 23800  | 
DTY  | 70D/24F錦綸  | AA  | 浙江美邦  | 23800  | 
40D氨綸  | 一  | 開普特  | 35500  | |
40D氨綸  | 一  | 浙江華峰  | 36000  | |
40D氨綸  | 一  | 山東煙臺  | 36000  | |
20D氨綸  | 一  | 浙江華峰  | 45000  | |
30D氨綸  | 一  | 浙江華峰  | 42000  | |
DTY  | 50D/48F 高收縮  | AA  | 福建和順  | 16500  | 
DTY  | 75D/48F 高收縮  | AA  | 福建和順  | 14000  | 
75D/36F多麗絲  | AA  | 杭州榮盛  | 14200  | |
100D/96F多麗絲  | AA  | 杭州榮盛  | 13000  | |
190D明彩絲  | 一  | 古纖道  | 21000  | |
190D花粘絲  | 一  | 古纖道  | 22000  | 












                            
                    
                    
                    
                    
                    

