單位:元/噸
名稱  | 規(guī)格  | 價格  | 名稱  | 規(guī)格  | 價格  | 名稱  | 規(guī)格  | 價格  | 
純 棉 紗  | 16s  | 22300-22500  | T/C 滌 棉 紗 65/35  | 16S  | 16700-16800  | T/R 滌 粘 紗 65/35  | 21S  | 15300-15700  | 
21s普梳  | 22300-22500  | 21S  | 16800-17000  | 32S  | 16300-16600  | |||
32s普梳  | 23300-23500  | 32S  | 17500-17800  | 40S  | 17800-18300  | |||
40s普梳  | 24500-24600  | 45S  | 19000-19300  | 40S/2  | 22300-22500  | |||
40s高配  | 25000-25200  | J32S  | 20500-20600  | 50S/2 陽粘  | 24300-24500  | |||
J40s  | 27000-27500  | J45S  | 23500-24000  | 50S/2 強(qiáng)捻  | 23200-23500  | |||
J60s  | 33500-34000  | J60S  | 24500-25000  | |||||
R 人 造 棉 紗  | 10S汽坊  | 15300-15500  | ||||||
T 純 滌 紗  | 16S  | 12900-13000  | T/C 滌 棉 紗 80/20  | 21S  | 16200-16500  | 13S汽坊  | 15500-15800  | |
21S  | 12900-13000  | 32S  | 16700-17000  | 20S  | 19000-19500  | |||
32S  | 13300-13500  | 45S  | 17500-17600  | 30S  | 19600-20000  | |||
45S  | 15300-15500  | 60S  | 20000-20500  | 40S  | 21500-21800  | |||
50S  | 16300-17200  | 60S 90/10  | 19000-19500  | 30S/2  | 21700-22000  | |||
40S/2  | 16700-16800  | 50S  | 24000-24300  | |||||
市場點(diǎn)評:今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場平淡繼續(xù),報價整理,32S精梳主流25900元/噸左右.純滌紗報價多穩(wěn),出貨不大,32S主流13400元/噸左右,人棉紗氣氛平淡繼續(xù),報價疲弱難改,30S機(jī)織主流19650元/噸左右,30S針織主流20000元/噸左右。  | ||||||||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

