| 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| CF709 | 15190 | 15310 | 15190 | 15240 | 15250 | 5 | 2874 | -3572 | 18847682 | 22642 | -1416 | 
| CF711 | 15090 | 15185 | 15060 | 15100 | 15105 | 5 | 124 | 102 | 12724 | 980 | 64 | 
| CF801 | 15175 | 15310 | 15110 | 15230 | 15215 | 15 | 198270 | 74470 | 4972940 | 232922 | 6542 | 
| CF803 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 734 | 12 | 0 | 
| CF805 | 15170 | 15250 | 15070 | 15180 | 15175 | 25 | 6388 | -1506 | 192454 | 30332 | 246 | 
| CF807 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | -25 | 2 | -4 | 46 | 8 | -2 | 
| 合計 | 15155 | 15227 | 15123 | 15176 | 15175 | 4 | 207658 | 69490 | 24026580 | 286896 | 5434 | 
主力CF801合約當(dāng)日交易走勢圖
| 8月17日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 | 
| 1 | 華泰期貨 | 12974 | 6099 | 華信期貨 | 8445 | -744 | 華信期貨 | 20068 | 1476 | 
| 2 | 海通期貨 | 9805 | 980 | 永安期貨 | 6669 | -996 | 光大期貨 | 12177 | -16 | 
| 3 | 中輝期貨 | 9481 | 4138 | 華泰期貨 | 5435 | 180 | 中信期貨 | 8737 | 183 | 
| 4 | 永安期貨 | 6529 | 1574 | 廣發(fā)期貨 | 5352 | 525 | 永安期貨 | 8648 | -2071 | 
| 5 | 中信期貨 | 6318 | 2349 | 方正中期 | 4051 | 90 | 招商期貨 | 5873 | 135 | 
| 6 | 華信期貨 | 4882 | -126 | 大有期貨 | 3946 | 229 | 長江期貨 | 5859 | -132 | 
| 7 | 方正中期 | 4817 | 1617 | 中信期貨 | 3793 | 307 | 金石期貨 | 5636 | 324 | 
| 8 | 徽商期貨 | 4681 | 2647 | 南華期貨 | 3559 | 227 | 首創(chuàng)期貨 | 5573 | -11 | 
| 9 | 中信建投 | 4572 | 1512 | 東航期貨 | 3500 | 34 | 中糧期貨 | 4081 | -32 | 
| 10 | 東證期貨 | 4261 | 1139 | 海通期貨 | 3470 | 147 | 國聯(lián)期貨 | 3604 | -15 | 
| 11 | 光大期貨 | 4162 | 1039 | 國泰君安 | 3347 | 243 | 格林大華期貨 | 3101 | 429 | 
| 12 | 西部期貨 | 4048 | 694 | 長江期貨 | 3029 | 159 | 南華期貨 | 2912 | -5 | 
| 13 | 銀河期貨 | 3749 | 912 | 銀河期貨 | 2832 | -378 | 中國國際 | 2746 | 78 | 
| 14 | 中銀國際 | 3660 | -118 | 九州期貨 | 2729 | 788 | 中天期貨 | 2649 | 14 | 
| 15 | 廣州金控 | 3592 | 1944 | 廣州期貨 | 2728 | 471 | 海通期貨 | 2493 | 288 | 
| 16 | 宏源期貨 | 3444 | 2262 | 中輝期貨 | 2525 | 121 | 申銀萬國 | 2415 | 449 | 
| 17 | 興證期貨 | 3339 | 1587 | 華安期貨 | 2445 | -177 | 東證期貨 | 2357 | -40 | 
| 18 | 國泰君安 | 3223 | 1307 | 浙商期貨 | 2341 | 38 | 大有期貨 | 2352 | 99 | 
| 19 | 華安期貨 | 3055 | 143 | 興證期貨 | 2307 | 522 | 冠通期貨 | 2291 | 1455 | 
| 20 | 國信期貨 | 2983 | 1550 | 光大期貨 | 2273 | 124 | 國投安信期貨 | 2166 | 323 | 
| 合計 | 103575 | 33249 | 74776 | 1910 | 105738 | 2931 | |||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

