| 廠家 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌 | 裝置動(dòng)態(tài) | ||
| 安慶石化 | 12450 | 12450 | 0 | 現(xiàn)貨報(bào)價(jià),裝置恢復(fù)正常 | ||
| 吉林石化 | 12150 | 12150 | 0 | 掛牌價(jià)格,裝置整體9.5成左右 | ||
| 撫順石化 | 12200 | 12000 | -200 | 現(xiàn)貨價(jià)格,裝置開工9成左右 | ||
| 齊魯石化 | 12600 | 12600 | 0 | 現(xiàn)貨報(bào)價(jià),裝置滿負(fù)荷運(yùn)行 | ||
| 科魯爾 | 12600 | 12600 | 0 | 現(xiàn)貨報(bào)價(jià),裝置滿負(fù)荷運(yùn)行 | ||
  | ||||||












                            
                    
                    
                    
                    
                    

