名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 22000-22200 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16800-17000 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 22200-22300 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16000-16400 | |||
32s普梳 | 23200-23300 | 32S | 17500-17800 | 40S | 18000-18300 | |||
40s普梳 | 24200-24400 | 45S | 18600-18800 | 40S/2 | 22500-22600 | |||
40s高配 | 24800-25200 | J32S | 20000-20500 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 24300-24600 | |||
J40s | 27000-27500 | J45S | 23000-23500 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 23300-23600 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24000-25000 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 16200-16500 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12600-12800 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 16500-16800 | |
21S | 12700-12800 | 32S | 16500-16800 | 20S | 20600-21000 | |||
32S | 13200-13300 | 45S | 17500-17600 | 30S | 21200-21700 | |||
45S | 14700-15000 | 60S | 20000-20500 | 40S | 22500-23000 | |||
50S | 15500-16500 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 23000-23200 | |||
40S/2 | 16200-16500 | 50S | 24800-25200 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng): 今日紹蕭地區(qū)全棉紗紗廠報(bào)價(jià)多穩(wěn),出貨不大,32S精梳主流25700元/噸左右.純滌紗報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)持,氣氛平淡,32S主流13200元/噸左右,人棉紗氣氛一般,報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅上調(diào),30S機(jī)織主流21400元/噸左右,30S針織主流21700元/噸左右。 |