中國(guó)輕紡城5月10日:滌綸窗紗布報(bào)價(jià)  | |||
布   料   名   稱  | 幅寬cm  | 克重/成份/規(guī)格  | 價(jià)格  | 
魚(yú)鱗紗窗紗  | 280  | 全滌色絲30×30(白經(jīng))  | 6.60-7.00  | 
燈籠紗窗紗  | 280  | 全滌色絲30×30(白經(jīng))  | 6.20-6.50  | 
燈籠紗窗紗  | 280  | 全滌色絲30×30(黑經(jīng))  | 6.90-7.20  | 
水晶紗窗紗  | 280  | 全滌色絲30×30(白經(jīng))  | 5.70-6.10  | 
水晶紗窗紗  | 280  | 全滌色絲30×30(黑經(jīng))  | 6.50-6.80  | 
雪紗窗紗  | 280  | 錦滌30×30(漂白)  | 3.00-3.30  | 
雪紗窗紗  | 280  | 錦滌30×30(染色)  | 4.00-4.30  | 
特麗綸窗紗  | 280  | 全滌30×30/35梭(漂白)  | 3.20-3.45  | 
特麗綸窗紗  | 280  | 全滌30×30/35梭(染色)  | 3.40-3.60  | 
玻璃紗窗紗  | 280  | 錦滌30×25/35梭(漂白)  | 2.10-2.35  | 
玻璃紗窗紗  | 280  | 錦滌30×25/35梭(染色)  | 3.00-3.25  | 
三根并窗紗  | 280  | 錦滌/32梭(漂白)  | 4.00-4.35  | 
三根并窗紗  | 280  | 錦滌/32梭(染色)  | 4.30-4.60  | 
歐根紗印花窗紗  | 280  | 錦滌30×20/37梭(漂白)  | 4.20-4.55  | 
歐根紗窗紗  | 280  | 錦滌30×20/37梭(染色)  | 4.50-4.80  | 
雙拼條窗紗  | 280  | 錦滌30×20/35梭(漂白)  | 3.40-3.65  | 
雙拼條窗紗  | 280  | 錦滌30×20/35梭(染色)  | 3.70-4.00  | 
印花特麗綸窗紗  | 280  | 全滌30×30/35梭  | 8.10-9.30  | 
色織提花玻璃紗  | 280  | 錦滌30×25/有光75D  | 14.50-15.80  | 
全滌定位繡花窗紗  | 275  | fdy  | 14.00-16.00  | 
提印花剪花玻璃紗  | 280  | 錦滌30×25/75D  | 13.00-14.20  | 
印花分段婌女窗紗  | 280  | 810G  | 14.20-15.20  | 
三拼盤(pán)繡經(jīng)編窗紗  | 280  | 定寬360CM(套)  | 275.00-285.00  | 
提花窗布窗紗套簾  | 280  | 雙軌型  | 38.50-41.50  | 
有光提花條全滌皺紗  | 280  | 330G/POY/DTY加捻  | 11.50-13.00  | 
金絲條竹節(jié)全滌窗紗  | 280  | 300G  | 11.20-12.80  | 
銀絲陽(yáng)離子提花皺紗  | 280  | 850G/銀絲/陽(yáng)離子  | 23.50-25.00  | 
印花分段蕾絲邊窗紗  | 280  | 830G  | 17.50-18.50  | 
定位縷空繡花蕾絲邊窗紗  | 280  | 370G  | 23.50-25.00  | 
提花水融縷空繡蕾絲邊窗紗  | 280  | 360G  | 22.00-23.50  | 
(以上報(bào)價(jià)全部為未開(kāi)票價(jià))  | |||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

