2015年10月9日,中國(guó)輕紡城常規(guī)市場(chǎng)14大類主要長(zhǎng)纖布各日總計(jì)銷量分別約為419萬米;常規(guī)市場(chǎng)7大類主要短纖布各日總計(jì)銷量分別約為140萬米。
| 布料名稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 | 
| 魚鱗紗窗紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經(jīng)) | 6.70-6.90 | 
| 燈籠紗窗紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經(jīng)) | 6.25-6.45 | 
| 燈籠紗窗紗 | 280 | 全滌色絲30×30(黑經(jīng)) | 7.10-7.40 | 
| 水晶紗窗紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經(jīng)) | 5.80-6.00 | 
| 水晶紗窗紗 | 280 | 全滌色絲30×30(黑經(jīng)) | 6.70-6.90 | 
| 雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白) | 3.10-3.20 | 
| 雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(染色) | 4.10-4.30 | 
| 特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白) | 3.30-3.40 | 
| 特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(染色) | 3.50-3.60 | 
| 玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白) | 2.20-2.30 | 
| 玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(染色) | 3.10-3.20 | 
| 三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白) | 4.10-4.30 | 
| 三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(染色) | 4.40-4.60 | 
| 歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白) | 4.30-4.50 | 
| 歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(染色) | 4.60-4.80 | 
| 雙拼條窗紗 | 280 | 錦滌30×20/35梭(漂白) | 3.45-3.60 | 
| 雙拼條窗紗 | 280 | 錦滌30×20/35梭(染色) | 3.75-3.90 | 
| 印花特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭 | 8.20-9.30 | 
| 色織提花玻璃紗 | 280 | 錦滌30×25/有光75D | 14.60-15.40 | 
| 全滌定位繡花窗紗 | 275 | fdy | 14.20-15.80 | 
| 提印花剪花玻璃紗 | 280 | 錦滌30×25/75D | 13.20-14.20 | 
| 印花分段婌女窗紗 | 280 | 810G | 14.50-15.20 | 
| 三拼盤繡經(jīng)編窗紗 | 280 | 定寬360CM(套) | 276.00-280.00 | 
| 提花窗布窗紗套簾 | 280 | 雙軌型 | 38.50-41.00 | 
| 有光提花條全滌皺紗 | 280 | 330G/POY/DTY加捻 | 11.50-12.50 | 
| 金絲條竹節(jié)全滌窗紗 | 280 | 300G | 11.20-12.50 | 
| 銀絲陽(yáng)離子提花皺紗 | 280 | 850G/銀絲/陽(yáng)離子 | 23.50-24.50 | 
| 印花分段蕾絲邊窗紗 | 280 | 830G | 17.50-18.00 | 
| 定位縷空繡花蕾絲邊窗紗 | 280 | 370G | 23.50-24.50 | 
| 提花水融縷空繡蕾絲邊窗紗 | 280 | 360G | 22.20-23.20 | 
| (以上報(bào)價(jià)全部為未開票價(jià)) | |||










                            
                    
                    
                    
                    
                    

