這一周,雖下游毛衫呈節(jié)日黃金周熱銷,但毛紗成交量不大,節(jié)日因素購買力下降。8日毛紗成交量明顯回升,且滌綸股紗價(jià)格均有下跌。預(yù)計(jì)下周毛紗成交量將上行。備注:(產(chǎn)品價(jià)格因交易方式、產(chǎn)地不同、差價(jià)甚遠(yuǎn),僅供參考)。
| 品名及規(guī)格 | 9.29(元/噸) | 10.14(元/噸) | 漲跌 |
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 80100 | 0 |
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63900 | 63900 | 0 |
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82100-82450 | 82100-82450 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 45500-46200 | 45500-46200 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 48900-50000 | 48900-50000 | 0 |
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53600 | 53600 | 0 |
| 42支國毛精紡紗 | 56300-65800 | 56300-65800 | 0 |
| 24支國毛精紡紗 | 49200 | 49200 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 49600-50800 | 49600-50800 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 49200 | 49200 | 0 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38700 | 38700 | 0 |
| 28支仿羊絨 | 30400 | 30400 | 0 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 31700 | 0 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22300-26400 | 22300-26400 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80/20 | 92200 | 92200 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50/50 | 73800 | 73800 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 25500-26100 | 25500-26100 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 28600 | 0 |
| 32支膨體紗 | 29200 | 29200 | 0 |
| 32支全腈雙股紗 | 28300 | 28300 | 0 |
| 42支全腈雙股紗 | 28800 | 28800 | 0 |
| 48支全腈雙股紗 | 29100 | 29100 | 0 |
| 32支全腈單股紗 | 27500 | 27500 | 0 |
| 42支全腈單股紗 | 28500 | 28500 | 0 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 13200-14500 | 13000-14300 | -200 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 14100-14600 | 13900-14400 | -200 |
| 48支滌綸股紗 | 14600-15300 | 14400-15100 | -200 |
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39500 | 39200 | -300 |
| 15支圈圈紗(無光) | 33300-34500 | 33300-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 13800 | 13800 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 22100 | 22100 | 0 |
| 腈綸曲珠紗 | 29300-30400 | 29300-30400 | 0 |
| 人造高彈棉 | 21300-21900 | 21300-21900 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31700-35200 | 31700-35200 | 0 |
| 冰麻 | 34900-35300 | 34900-35300 | 0 |
| 各種馬海毛 | 29500-63700 | 29500-63700 | 0 |
| 各支數(shù)粘腈R/A | 30200 | 30200 | 0 |













