市場(chǎng)交易呈“價(jià)平量弱”之勢(shì),平紋織物里料輕盈紡市場(chǎng)交易尚沒(méi)拓展。里料的斜紋綢成交量出現(xiàn)回落跡象。預(yù)計(jì)短期內(nèi)面、里料交易還將延續(xù)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 5.22 | 5.27 | 漲跌 |
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 160T | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 170T | 1.18 | 1.18 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 180T | 1.28 | 1.28 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 190T | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 210T | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | 2 | 2 | 0 |
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.28 | 2.28 | 0 |
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.38 | 2.38 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.15 | 3.15 | 0 |
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.02 | 3.02 | 0 |
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 棉絨緞 | 205克 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 棉絨緞 | 175克 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.15 | 2.15 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.26 | 2.26 | 0 |
| 滌棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 滌棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 190T | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 210T | 1.35 | 1.35 | 0 |














