紗類銷量稍有放大,色紗銷勢較好,主要因織廠色織格子上機生產(chǎn)較多,但價格走勢保持穩(wěn)定。滌棉紗市場呈穩(wěn)中有落。人棉紗銷量放大,但是價格暫穩(wěn)調(diào)整之中。預(yù)計后市紗類行情還將以調(diào)整為主。
品名  | 規(guī)格  | 等級  | 顏色  | 產(chǎn)地  | 5.4(元/噸)  | 5.7(元/噸)  | 漲跌  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 安徽  | 16700  | 16700  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 新疆  | 16800  | 16800  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 河南  | 16600  | 16600  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 山東  | 16700  | 16700  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 新疆  | 16900  | 16900  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18100  | 18100  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 山東  | 18000  | 18000  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 山東  | 18000  | 18000  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18300  | 18300  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 河南  | 18100  | 18100  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 河南  | 19900  | 19900  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 湖北  | 20000  | 20000  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 21000  | 21000  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 21200  | 21200  | 0  | 
純棉紗  | 21s絞紗  | 一等  | 白  | 山東  | 21500  | 21500  | 0  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 25100  | 25100  | 0  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 河南  | 24800  | 24800  | 0  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 26600  | 26600  | 0  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 河南  | 26500  | 26500  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 26900  | 26900  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 27100  | 27100  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 湖北  | 27000  | 27000  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河北  | 27900  | 27900  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 山東  | 28000  | 28000  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 29100  | 29100  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河南  | 29000  | 29000  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 河北  | 29900  | 29900  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 浙江  | 29900  | 29900  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 30100  | 30100  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 21sK  | 一等  | 白  | 山東  | 18600  | 18500  | -100  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 河北  | 19300  | 19200  | -100  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 山東  | 19400  | 19200  | -200  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 河北  | 20100  | 20100  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 山東  | 20100  | 20100  | 0  | 
人棉紗  | 10s  | 一等  | 白  | 浙江  | 14800  | 14800  | 0  | 
人棉紗  | 13s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15000  | 15000  | 0  | 
人棉紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15300  | 15300  | 0  | 
人棉紗  | 20s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15700  | 15700  | 0  | 
人棉紗  | 30s  | 一等  | 白  | 浙江  | 16600  | 16600  | 0  | 
純滌紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12100  | 12100  | 0  | 
純滌紗  | 21s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12400  | 12400  | 0  | 
純滌紗  | 32s  | 一等  | 白  | 浙江  | 13400  | 13300  | -100  | 












                            
                    
                    
                    
                    
                    

