市場(chǎng)紗線銷量與前幾天持平。雖然全棉紗交易稍有放量,而部分規(guī)格價(jià)格有下滑。滌棉紗市場(chǎng)呈量?jī)r(jià)平穩(wěn)。人棉紗價(jià)格繼續(xù)調(diào)整。預(yù)計(jì)后市的色紗還將有放量交易趨勢(shì)。
品名  | 規(guī)格  | 等級(jí)  | 顏色  | 產(chǎn)地  | 4.23(元/噸)  | 4.27(元/噸)  | 漲跌  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 安徽  | 16700  | 16700  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 新疆  | 16800  | 16800  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 河南  | 16700  | 16700  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 山東  | 16800  | 16800  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 新疆  | 17000  | 17000  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18300  | 18200  | -100  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 山東  | 18200  | 18100  | -100  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 山東  | 18200  | 18100  | -100  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18400  | 18400  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 河南  | 18200  | 18200  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 河南  | 19900  | 19900  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 湖北  | 20000  | 20000  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 21000  | 21000  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 21200  | 21200  | 0  | 
純棉紗  | 21s絞紗  | 一等  | 白  | 山東  | 21500  | 21500  | 0  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 25100  | 25100  | 0  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 河南  | 24800  | 24800  | 0  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 26600  | 26600  | 0  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 河南  | 26500  | 26500  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 26900  | 26900  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 27100  | 27100  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 湖北  | 27000  | 27000  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河北  | 28000  | 27900  | -100  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 山東  | 28100  | 28000  | -100  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 29100  | 29100  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河南  | 29000  | 29000  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 河北  | 29900  | 29900  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 浙江  | 29900  | 29900  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 30100  | 30100  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 21sK  | 一等  | 白  | 山東  | 18600  | 18600  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 河北  | 19300  | 19300  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 山東  | 19400  | 19400  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 河北  | 20100  | 20100  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 山東  | 20100  | 20100  | 0  | 
人棉紗  | 10s  | 一等  | 白  | 浙江  | 14800  | 14800  | 0  | 
人棉紗  | 13s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15000  | 15000  | 0  | 
人棉紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15300  | 15300  | 0  | 
人棉紗  | 20s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15700  | 15700  | 0  | 
人棉紗  | 30s  | 一等  | 白  | 浙江  | 16600  | 16600  | 0  | 
純滌紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12100  | 12100  | 0  | 
純滌紗  | 21s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12400  | 12400  | 0  | 
純滌紗  | 32s  | 一等  | 白  | 浙江  | 13400  | 13400  | 0  | 












                            
                    
                    
                    
                    
                    

