全棉色紗的交易量持續(xù)放大,用于劍桿織機生產(chǎn)色織布等。全棉紗、滌棉紗維持穩(wěn)中有落;人棉紗行情變化不大。純滌紗價格也有盤升。預計后市紗類還將延續(xù)目前行情。
品名  | 規(guī)格  | 等級  | 顏色  | 產(chǎn)地  | 4.16(元/噸)  | 4.20(元/噸)  | 漲跌  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 安徽  | 16700  | 16700  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 新疆  | 16800  | 16800  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 河南  | 16700  | 16700  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 山東  | 16800  | 16800  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 新疆  | 17000  | 17000  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18300  | 18300  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 山東  | 18200  | 18200  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 山東  | 18200  | 18200  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18400  | 18400  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 河南  | 18200  | 18200  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 河南  | 19900  | 19900  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 湖北  | 20000  | 20000  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 21000  | 21000  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 21200  | 21200  | 0  | 
純棉紗  | 21s絞紗  | 一等  | 白  | 山東  | 21500  | 21500  | 0  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 25200  | 25100  | -100  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 河南  | 24900  | 24800  | -100  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 26700  | 26600  | -100  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 河南  | 26600  | 26500  | -100  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 27000  | 27000  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 27200  | 27200  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 湖北  | 27100  | 27100  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河北  | 28000  | 28000  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 山東  | 28100  | 28100  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 29100  | 29100  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河南  | 29100  | 29100  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 河北  | 30000  | 30000  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 浙江  | 30000  | 29900  | -100  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 30200  | 30100  | -100  | 
滌棉紗  | T65/C35 21sK  | 一等  | 白  | 山東  | 18600  | 18600  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 河北  | 19500  | 19500  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 山東  | 19600  | 19600  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 河北  | 20300  | 20300  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 山東  | 20300  | 20300  | 0  | 
人棉紗  | 10s  | 一等  | 白  | 浙江  | 14800  | 14800  | 0  | 
人棉紗  | 13s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15000  | 15000  | 0  | 
人棉紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15300  | 15300  | 0  | 
人棉紗  | 20s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15700  | 15700  | 0  | 
人棉紗  | 30s  | 一等  | 白  | 浙江  | 16600  | 16600  | 0  | 
純滌紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12100  | 12100  | 0  | 
純滌紗  | 21s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12300  | 12400  | 100  | 
純滌紗  | 32s  | 一等  | 白  | 浙江  | 13300  | 13400  | 100  | 












                            
                    
                    
                    
                    
                    

