紗類市場(chǎng)的全棉紗的成交價(jià)偏弱;粘膠紗價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn);滌棉紗行情穩(wěn)定;純滌紗價(jià)格略有下滑。預(yù)計(jì)后期行情以偏弱調(diào)整為主。
品名  | 規(guī)格  | 等級(jí)  | 顏色  | 產(chǎn)地  | 2.16(元/噸)  | 2.19(元/噸)  | 漲跌  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 安徽  | 17100  | 17100  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 新疆  | 17200  | 17200  | 0  | 
純棉紗  | OE7s  | 一等  | 白  | 河南  | 17100  | 17100  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 山東  | 17200  | 17200  | 0  | 
純棉紗  | OE10s  | 一等  | 白  | 新疆  | 17500  | 17500  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18300  | 18300  | 0  | 
純棉紗  | OE16s  | 一等  | 白  | 山東  | 18200  | 18200  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 山東  | 18200  | 18200  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 新疆  | 18400  | 18400  | 0  | 
純棉紗  | OE12s  | 一等  | 白  | 河南  | 18300  | 18300  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 河南  | 19900  | 19900  | 0  | 
純棉紗  | 21s(低配)  | 一等  | 白  | 湖北  | 20100  | 20100  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 21100  | 21100  | 0  | 
純棉紗  | 21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 21200  | 21200  | 0  | 
純棉紗  | 21s絞紗  | 一等  | 白  | 山東  | 21500  | 21500  | 0  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 25700  | 25600  | -100  | 
純棉紗  | 32s  | 一等  | 白  | 河南  | 25400  | 25400  | 0  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 27000  | 27000  | 0  | 
純棉紗  | 40s  | 一等  | 白  | 河南  | 26800  | 26800  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 安徽  | 27100  | 27100  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 新疆  | 27400  | 27400  | 0  | 
純棉紗  | J21s  | 一等  | 白  | 湖北  | 27200  | 27200  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河北  | 28400  | 28400  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 山東  | 28400  | 28400  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 新疆  | 29200  | 29200  | 0  | 
純棉紗  | J32s  | 一等  | 白  | 河南  | 29100  | 29100  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 河北  | 30500  | 30500  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 浙江  | 30500  | 30500  | 0  | 
純棉紗  | J40s  | 一等  | 白  | 新疆  | 30700  | 30600  | -100  | 
滌棉紗  | T65/C35 21sK  | 一等  | 白  | 山東  | 18700  | 18700  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 河北  | 19600  | 19600  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 32sK  | 一等  | 白  | 山東  | 19700  | 19700  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 河北  | 20700  | 20700  | 0  | 
滌棉紗  | T65/C35 45sK  | 一等  | 白  | 山東  | 20800  | 20800  | 0  | 
人棉紗  | 10s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15400  | 15400  | 0  | 
人棉紗  | 13s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15600  | 15600  | 0  | 
人棉紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 15900  | 15900  | 0  | 
人棉紗  | 20s  | 一等  | 白  | 浙江  | 16300  | 16300  | 0  | 
人棉紗  | 30s  | 一等  | 白  | 浙江  | 17300  | 17300  | 0  | 
純滌紗  | 16s  | 一等  | 白  | 浙江  | 12600  | 12500  | -100  | 
純滌紗  | 21s  | 一等  | 白  | 浙江  | 13000  | 12900  | -100  | 
純滌紗  | 32s  | 一等  | 白  | 浙江  | 14000  | 14000  | 0  | 












                            
                    
                    
                    
                    
                    

