品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 1.2 | 1.23 | 漲跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 無錫宏達(dá) | 10400 | 10400 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 10200 | 10200 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12300 | 12200 | -100 |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉 | 12600 | 12400 | -200 |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 12600 | 12400 | -200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 12300 | 12100 | -200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 12200 | 12000 | -200 |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 13000 | 12900 | -100 |
DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東菏澤 | 13400 | 13300 | -100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 10700 | 10600 | -100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 10700 | 10600 | -100 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 11100 | 11000 | -100 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無錫宏達(dá) | 10700 | 10700 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無錫恒昌 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 10500 | 10500 | 0 |
滌絲成交量不大,部分品種價(jià)格走勢(shì)疲軟。從品種走勢(shì)看,市場(chǎng)主流的DTY100D市場(chǎng)成交量尚可;半光FDY囤貨采購居多。滌紗32s、45s在該市場(chǎng)有一定的銷量,其中45s紗近來市場(chǎng)出貨量略多。滌棉紗目前個(gè)別品種價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中有落的態(tài)勢(shì)。