| 日期 | Cotlook A新指數(shù) | 漲跌額 |
| 3月25日 | 93.90 | -0.85 |
| 3月20日 | 97.55 | 0.10 |
| 3月19日 | 97.45 | -1.40 |
| 3月18日 | 98.85 | 1.75 |
| 3月14日 | 95.00 | 1.20 |
| 3月13日 | 93.80 | 0.35 |
| 3月12日 | 93.45 | -0.05 |
| 3月8日 | 93.00 | -0.60 |
| 3月7日 | 93.60 | 0.30 |
| 3月5日 | 92.55 | 0.90 |
| 3月4日 | 91.65 | 0.25 |
| 3月1日 | 91.40 | 0.90 |
| 2月28日 | 90.50 | 0.17 |
| 2月26日 | 88.80 | -1.15 |
| 2月25日 | 89.95 | 0.05 |
| 2月22日 | 89.90 | -1.00 |
| 2月21日 | 90.90 | 0.55 |
| 2月4日 | 90.35 | 0.00 |
| 2月1日 | 90.35 | 0.00 |
| 1月31日 | 90.35 | 1.05 |
| 1月30日 | 89.30 | 1.25 |
| 1月29日 | 88.05 | 0.40 |
| 1月28日 | 87.65 | -1.85 |
| 1月25日 | 89.50 | 1.55 |
| 1月24日 | 87.95 | 0.45 |
| 1月23日 | 87.50 | 1.35 |
| 1月22日 | 86.15 | 0.00 |
| 1月21日 | 86.15 | 0.65 |
| 1月18日 | 85.50 | 0.50 |
| 1月17日 | 85.00 | 0.90 |
| 1月16日 | 84.10 | 0.55 |
| 1月15日 | 83.55 | 0.00 |
| 1月14日 | 83.55 | 0.20 |
| 1月11日 | 83.35 | 0.25 |
| 1月10日 | 83.10 | -0.25 |
| 1月9日 | 83.35 | -0.30 |
| 1月8日 | 83.65 | 0.50 |
| 1月7日 | 83.15 | -0.30 |
| 1月4日 | 83.45 | 0.00 |
| 1月3日 | 83.45 | 0.10 |
| 1月2日 | 83.35 | 0.40 |















