烏拉圭(SUL)羊毛一周價(jià)格行情
2011年7月1日至2011年7月7日,美元/公斤(污毛),牧場(chǎng)價(jià)
羊毛類(lèi)型 | 細(xì)度 | 傳統(tǒng)剪毛 | 羊毛整理* | ||||||||||||||||||
藍(lán)色標(biāo)簽** | 綠色標(biāo)簽*** | ||||||||||||||||||||
| 美利奴超細(xì)套毛 | ≤18.9 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 19.0-20.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 20.6-21.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美利奴套毛 | 21.1-22.0 | - | 8.00 | - | |||||||||||||||||
| 22.1-22.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美利奴雜交套毛 | 22.6-23.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 23.6-24.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 波爾華斯套毛 | ≤23.5 | - | - | 7.6 | |||||||||||||||||
| 23.6-24.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 24.1-24.9 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| ≥25 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美瑞林套毛(烏拉圭品種) | ≤24 | - | - | - | |||||||||||||||||
| ≥24.1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 細(xì)支雜交套毛 | 24.2-25.4 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 細(xì)支雜交和細(xì)支考力代套毛 | 25.5-26.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 26.6-27.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 中支考力代套毛 | 27.6-28.5 | - | - | 5.01 | |||||||||||||||||
| 28.6-29.5 | - | 4.60 | 4.80 | ||||||||||||||||||
| 粗支考力代套毛 | 29.6-30.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| ≥30.6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 濕地羅姆尼套毛 | ≤34.0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| ≥34.1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 細(xì)支腹部毛 | - | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| 其他腹部毛 | - | - | 0.70/1.50 | ||||||||||||||||||
| 細(xì)支羔毛(波爾華斯&美利奴) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 其他羔毛 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
備注:*是指90%的套毛價(jià)格和10%的腹部毛價(jià)格中已經(jīng)包含(1)**藍(lán)色標(biāo)簽已經(jīng)包含2美分羊毛整理費(fèi);(2)***綠色標(biāo)簽已經(jīng)包含4美分羊毛整理費(fèi)














