長假期間粘膠短纖、人棉紗部分價格小幅上漲
粘膠短纖在臨近國慶長假前1-2天,高端兩大工廠展露提價意向,在提價意向展露同時,帶動部分客戶適度對高端粘膠短纖批次采購,10月5日期間,高端主流大廠新價基本落實,但后續(xù)基本已無新單。平淡交易氣氛下,節(jié)后多數(shù)粘膠短纖工廠保持穩(wěn)價。
國慶前后主流粘膠短纖生產商報盤變化
單位:元/噸
地區(qū)  | 9月28日  | 10月8日  | 漲跌  | 價格條件  | 
唐山  | 11100  | 11200  | 100  | 承兌  | 
濰坊  | 11000  | 11000  | 0  | 承兌  | 
高密  | 10900  | 10900  | 0  | 承兌  | 
博興  | 11000  | 11000  | 0  | 承兌  | 
阜寧  | 10900  | 10900  | 0  | 承兌  | 
宿遷  | 11000  | 11200  | 200  | 承兌  | 
大豐  | 10400  | 10400  | 0  | 承兌  | 
九江  | 11200  | 11400  | 200  | 承兌  | 
宜賓  | 11000  | 11000  | 0  | 承兌  | 
成都  | 10900  | 10900  | 0  | 承兌  | 
襄陽  | 11100  | 11100  | 0  | 承兌  | 
新疆  | 10800  | 10800  | 0  | 承兌  | 
人棉紗方面,在高端粘膠企業(yè)展露提價意向同時,9月30日,新疆主流人棉紗大廠上調渦流紡以及氣流紡部分型號人棉紗價格100,但價格方面基本與江浙貨源貼近情況下,銷售優(yōu)勢有所壓縮,新單成交有所放緩。國慶期間,個別渦流紡人棉紗企業(yè)報盤適度跟進百元,但價格仍在主流區(qū)間范圍之內。氣流紡人棉紗山東浙江市場做雙面尼訂單支撐下,價格方面穩(wěn)中有漲,R30S(氣流)新疆貨源送到內地漲至14300-14500現(xiàn)款,內地部分送到山東略低14100,優(yōu)質貨源年票15100-15200。(單位:元/噸)
國慶前后人棉紗主要型號市場價格變化
單位:元/噸
型號  | 工藝  | 產地  | 9月28日  | 10月8日  | 漲跌  | 價格條件  | 
R30S  | 氣流  | 巴州  | 14800  | 14900  | 100  | 承兌  | 
氣流  | 阿克蘇  | 14100  | 14300  | 200  | 現(xiàn)款  | |
渦流  | 巴州  | 15700  | 15800  | 100  | 承兌  | |
渦流  | 吳江  | 15800  | 15800  | 0  | 現(xiàn)款  | |
渦流  | 蕭山  | 15600  | 15600  | 0  | 現(xiàn)款  | |
環(huán)錠  | 蕭山  | 15550  | 15550  | 0  | 承兌  | |
環(huán)錠  | 新鄉(xiāng)  | 15200  | 15200  | 0  | 現(xiàn)款  | |
環(huán)錠  | 沛縣  | 15200  | 15200  | 0  | 現(xiàn)款  | |
環(huán)錠  | 長樂  | 15400  | 15400  | 0  | 現(xiàn)款  | |
賽絡  | 長樂  | 16000  | 16000  | 0  | 現(xiàn)款  | |
賽絡  | 蕭山  | 16600  | 16600  | 0  | 承兌  | |
R40S  | 渦流  | 巴州  | 17600  | 17700  | 100  | 承兌  | 
渦流  | 吳江  | 17800  | 17800  | 0  | 現(xiàn)款  | |
渦流  | 蕭山  | 17600  | 17600  | 0  | 現(xiàn)款  | |
環(huán)錠  | 沛縣  | 16500  | 16500  | 0  | 現(xiàn)款  | |
環(huán)錠  | 長樂  | 16500  | 16500  | 0  | 現(xiàn)款  | |
賽絡  | 長樂  | 17100  | 17100  | 0  | 現(xiàn)款  | |
賽絡  | 沛縣  | 17500  | 17500  | 0  | 現(xiàn)款  | |
緊密賽絡  | 長樂  | 17600  | 17600  | 0  | 現(xiàn)款  | |
R45S  | 環(huán)錠  | 沛縣  | 16900  | 16900  | 0  | 現(xiàn)款  | 
環(huán)錠  | 高密  | 16400  | 16400  | 0  | 現(xiàn)款  | 
后市預期依舊謹慎偏空
伴隨著粘膠短纖高價落實,但后續(xù)新單跟進明顯放緩,目前市場略微呈現(xiàn)有價無市狀態(tài)。伴隨著后道對于粘膠短纖逐步消化,10月中旬或存在階段性剛性需求,然而人棉紗多數(shù)品種實際較9月上旬提價前價格變動有限,粘膠短纖卻因生產成本提升而意向挺價,人棉紗整體盤面加工費存在壓縮預期而或限制此批對粘膠短纖采購力度。然而供應面來看,10月份粘膠短纖整體供應量仍呈現(xiàn)增加趨勢,產量可能較9月整體增加1.6萬噸以上,10月底縱然存在濰坊設備停機計劃,但亦有工廠負荷提升甚至重啟從而沖抵。而且10月粘膠短纖生產商期初庫存在18萬噸以上,因此10月份整體銷售壓力依舊存在,業(yè)者對于10月中下旬粘膠短纖行業(yè)仍持謹慎偏空心態(tài)。













                            
                    
                    
                    
                    
                    

