粘膠短纖市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),低價(jià)略有收斂。粘膠短纖市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),市場(chǎng)低價(jià)略有收斂,市場(chǎng)商談重心12400-12800元/噸;高端粘膠短纖價(jià)格大致平穩(wěn)在12700-12800元,部分剛需補(bǔ)貨逐步展開(kāi),出貨略有好轉(zhuǎn)。福建人棉紗價(jià)格偏軟,賽絡(luò)紡40s現(xiàn)金商談在19300-19500元/噸。粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn),溶解漿報(bào)盤堅(jiān)挺。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 5月28日 | |
| 價(jià)格 | 漲跌 | ||||
| 1.5D×38mm | 國(guó)內(nèi)低價(jià) | - | - | 12000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 國(guó)內(nèi)高價(jià) | - | - | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) | - | 中心價(jià) | 12300 | 0 |
| 1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 成都麗雅 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
| 1.5D×38mm | 丹東化纖二廠 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 丹東化纖一廠 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
| 1.5D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 黑色 | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 21000 | 0 |
| 2D×51mm黑色 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 2.0D*51mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 11D×51mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 14500 | 0 |
| 1.5D×38mm(麥飯石) | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
| 1.5D×38mm(黑色) | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
| 1.5D×38mm高白 | 江西龍達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
| 1.5D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 南京化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
| 1.5D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 山東高密 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 山東高密 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 阻燃纖維 | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm高白 | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 蘇州恒光 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
| 1.2D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
| 玉竹纖維 | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 14800 | 0 |
| 1.5D×38mm高白 | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
| 1.0D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 襄樊楚天化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | -100 |
| 1.2D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 新疆海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.2D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 1.5D×38mm | 宜賓絲麗雅 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
| 1.5D×38mm | 張家港馳錦 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.5D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 2.0D×51mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
| 5.0D×102mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.2D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 竹纖維 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13500 | 0 |

















