滌綸短纖供貨偏緊,短期價格可能有上升趨勢。油價重心上移,滌短成本支撐穩(wěn)固,今滌短市場持穩(wěn)為主,江浙1.4D直紡滌短市場主流報7200-7400元/噸出廠,下游追高謹(jǐn)慎。工人陸續(xù)開始返鄉(xiāng),紗廠開機(jī)率逐漸下降,滌短剛需萎縮,今福建滌短行情僵持,1.4D直紡滌短主流報7100-7200元/噸短送。山東、河北市場交投氣氛清淡,滌短價格維穩(wěn),廠商報價稀少,詢盤亦寥寥,1.4直紡滌短主流報7350-7450元/噸送到盛澤市場紗線交易逐漸走弱,成交量有限。純滌紗價格維持,32S主流報11450元/噸上下,45S主流報12400元/噸附近。短期內(nèi)滌短廠家供貨偏緊,部分滌短廠家處于負(fù)庫存狀態(tài),若成本繼續(xù)上抬,滌短報價跟漲的可能性較大,反之,持穩(wěn)為主。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場 | 備注 | 2月11日 | |
| 報價 | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場 | 主流現(xiàn)款出廠價 | 7250 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 福建省場 | 主流現(xiàn)款送到價 | 7100 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 山東市場 | 主流現(xiàn)款送到價 | 7350 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報價 | 7460 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報價 | 7410 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7450 | 0 | 
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7750 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7750 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價 | 7050 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價 | 7350 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7400 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7450 | 0 | 
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7500 | 0 | 
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7700 | 0 | 
| 1.4D×38mm陽離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7900 | 0 | 
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7900 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報價 | 7350 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報價 | 7350 | 0 | 
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7700 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7700 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7510 | 0 | 
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7760 | 0 | 
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7810 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 8010 | 0 | 
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7760 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 山東萬杰 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場 | 現(xiàn)金送到 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7200 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7150 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場 | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 7200 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7300 | 0 | 
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場 | 周報價 | 11800 | 0 | 
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場 | 周報價 | 11700 | 0 | 
| 6D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建省場 | 周報價 | 11400 | 0 | 
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場 | 周報價 | 11600 | 0 | 
| 15D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建省場 | 周報價 | 11200 | 0 | 
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場 | 周報價 | 11800 | 0 | 
| 6D三維中空無硅 | 中石化 | 福建省場 | 12月合同結(jié)算價 | 10850 | 0 | 
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場 | 12月合同結(jié)算價 | 11350 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 遼陽石化 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 0 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7500 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月預(yù)收款報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價 | 7250 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價 | 8150 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7550 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價 | 7300 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價 | 8200 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 8200 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價 | 7950 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 11月合同結(jié)算價 | 8850 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7500 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月預(yù)收款報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合約結(jié)算價 | 7250 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月合約結(jié)算價 | 8150 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7550 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價 | 7300 | 0 | 
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價 | 8200 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 8200 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價 | 7950 | 0 | 
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價 | 8850 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7500 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月預(yù)收款報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同結(jié)算價 | 7250 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月合同結(jié)算價 | 8150 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7500 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月預(yù)收款報價 | 7400 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同結(jié)算價 | 7250 | 0 | 
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月合同結(jié)算價 | 8150 | 0 | 








                            
                    
                    
                    
                    
                    

