滌綸短纖市場(chǎng)市場(chǎng)僵持觀望為主,整體成交偏淡。消息面多空交織,今日滌短市場(chǎng)僵持觀望為主,報(bào)價(jià)大穩(wěn)小動(dòng),江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)6950-7050元/噸出廠,商談難免,整體成交偏淡。福建省場(chǎng)滌短觀望氣氛濃厚,春節(jié)前備貨尚未有跡象,滌短成交多可商談,1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)6950-7050元/噸短送,走貨平淡。山東、河北市場(chǎng)滌短報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲,1.4直紡滌短主流報(bào)7050-7150元/噸送到,下游紗廠有零星備貨舉動(dòng),停車放假增多。盛澤市場(chǎng)紗線行情偏弱,買盤氣氛不足。純滌紗散量走貨,32S主流報(bào)11300元/噸上下,45S主流報(bào)12300元/噸附近。若無重大利好刺激,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短行情穩(wěn)中偏弱為主。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 2月2日 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠價(jià) | 6900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建省場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 6900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7210 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7160 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 7350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7150 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7200 | 0 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7450 | 0 |
| 1.4D×38mm陽離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | 0 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7160 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7410 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7460 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7660 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7410 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 7200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11700 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11400 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11600 | 0 |
| 15D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 12月合同結(jié)算價(jià) | 10850 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 12月合同結(jié)算價(jià) | 11350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽石化 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 7300 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7300 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |










