滌綸短纖短期內(nèi)滌短行情穩(wěn)中偏弱為主。 隔夜原油大跌等影響,今滌短市場(chǎng)陰跌氣氛增濃,江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)7000-7100元/噸出廠(chǎng),成交多可適度商談,買(mǎi)盤(pán)稀少,成交寥寥。福建省場(chǎng)滌短報(bào)價(jià)大穩(wěn)小動(dòng),重心偏軟,下游謹(jǐn)慎觀(guān)望,1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)6950-7050元/噸短送,成交多可商談。山東、河北市場(chǎng)滌短表現(xiàn)清淡,廠(chǎng)商報(bào)價(jià)穩(wěn)中偏弱,1.4直紡滌短主流報(bào)7050-7150元/噸送到,商談氣氛欠佳。山東昌邑市場(chǎng)交易氣氛沉悶,下游織造廠(chǎng)家生產(chǎn)意愿減弱,紗線(xiàn)走貨受阻。純滌紗走貨零散,32S主流報(bào)11600-11700元/噸。若無(wú)重大利好刺激,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短行情穩(wěn)中偏弱為主。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 1月29日 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠(chǎng)價(jià) | 6900 | -50 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建省場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 6940 | -10 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7210 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7160 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠(chǎng)結(jié)算價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠(chǎng)結(jié)算價(jià) | 7350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7150 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7200 | 0 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7450 | 0 |
| 1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | 0 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7160 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7410 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線(xiàn)用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7460 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7660 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7410 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 7200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 7050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11700 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11400 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11600 | 0 |
| 15D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 12月合同結(jié)算價(jià) | 10850 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 12月合同結(jié)算價(jià) | 11350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 7300 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7300 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |










