滌綸短纖上游仍呈現(xiàn)一定抗跌性,滌短現(xiàn)金流萎縮。雖PX大跌,但油價(jià)跌幅收窄,今滌短市場(chǎng)依舊優(yōu)惠商談走貨為主,江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)6800-6850元/噸出廠,買盤氣氛不足。今福建滌短市場(chǎng)多平報(bào)觀望,1.4D直紡滌短市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持6850-6900元/噸短送,主流商談6800-6850元/噸短送,成交偏少,下游維持小單補(bǔ)貨節(jié)奏。山東、河北市場(chǎng)滌短依舊弱勢(shì),成交阻力明顯,散量走貨為主,1.4直紡滌短主流報(bào)6900-6950元/噸送到,河北價(jià)格相對(duì)較低。山東昌邑市場(chǎng)紗線成交低沉,出貨批量零散。純滌紗量?jī)r(jià)皆弱,32S主流報(bào)11600-11700元/噸,成交多商談。國(guó)際油價(jià)止跌跡象不明,聚酯大盤整體心態(tài)偏空。近期上游原料依然表現(xiàn)出一定的抗跌性,滌短現(xiàn)金流呈萎縮之勢(shì),從目前的情況來(lái)看,除了滌短及原料價(jià)格處于歷史價(jià)格低位之外,暫未有其他利好出現(xiàn),預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短行情繼續(xù)尋底為主。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 1月14日 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠價(jià) | 6750 | -50 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建省場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 6800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 6850 | -50 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 6960 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 6910 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 7200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 7500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7100 | -100 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7150 | -100 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7200 | -100 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7400 | -100 |
| 1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7600 | -100 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 6900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 6900 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7160 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7410 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7460 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7660 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7410 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 7000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 6900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7000 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11700 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11400 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11600 | 0 |
| 15D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 12月合同結(jié)算價(jià) | 10850 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 12月合同結(jié)算價(jià) | 11350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |










