滌綸短纖重心基本持穩(wěn),觀(guān)望氣氛濃厚。OPEC原油會(huì)議將于北京時(shí)間周四晚上召開(kāi),聚酯大盤(pán)平穩(wěn)前行,滌短市場(chǎng)觀(guān)望氣氛濃厚,重心基本持穩(wěn),江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)8350-8400元/噸出廠(chǎng)。福建省場(chǎng)滌短維持平報(bào)觀(guān)望局面,1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)8450-8500元/噸短送,下游紗廠(chǎng)入市意愿偏低,詢(xún)盤(pán)寥寥。山東、河北市場(chǎng)滌短基本平穩(wěn),1.4D直紡滌短主流報(bào)8400-8500元/噸送到,下游買(mǎi)盤(pán)意愿低迷,高價(jià)走貨不易。盛澤市場(chǎng)棉紗價(jià)格震蕩下滑。純滌紗行情平穩(wěn),成交尚可,32S主流12700元/噸上下,45S主流13500元/噸附近。聚酯大盤(pán)基本面較好,滌短行業(yè)庫(kù)存偏低,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短易漲難跌。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 11月27日 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠(chǎng)價(jià) | 8350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建省場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 8400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 8430 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 8460 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 8410 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 11月現(xiàn)款出廠(chǎng)結(jié)算價(jià) | 8250 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 11月現(xiàn)款出廠(chǎng)結(jié)算價(jià) | 8550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8550 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8600 | 0 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8650 | 0 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8850 | 0 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 9050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 8400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 8400 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8510 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8760 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線(xiàn)用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8810 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 9010 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8760 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 8500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 8500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8400 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11700 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11400 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11600 | 0 |
| 15D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11900 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 11月合同結(jié)算價(jià) | 11050 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 11月合同結(jié)算價(jià) | 11550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | - | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 10月合約結(jié)算價(jià) | 8750 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 10月合約結(jié)算價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9350 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9150 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 10月合同結(jié)算價(jià) | 9450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 10月合約結(jié)算價(jià) | 8750 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8700 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 10月合同結(jié)算價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9350 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9150 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 10月合同結(jié)算價(jià) | 9450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 10月合同結(jié)算價(jià) | 8750 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 10月合同結(jié)算價(jià) | 8750 | 0 |










