| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(條) |
| 餐用方巾 | 35g | 1.48 |
| 餐用方巾 | 48g | 1.83 |
| 童巾 | - | 2.9 |
| 印花巾 | - | 3.9 |
| 全棉印花巾 | 50g | 4.4 |
| 割絨印花廚房巾 | 60g | 3.6 |
| 8048印花巾 | 100g | 4.5 |
| 白底印花巾 | 95g | 4.6 |
| 8048繡花巾 | 100g | 4.65 |
| 熊貓毛巾 | - | 4.45 |
| 立信毛巾 | - | 4.8 |
| 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
| 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.65 |
| 提花毛巾 | 110g | 6.6 |
| 原野棉毛巾 | 110g | 7.95 |
| 印花枕巾 | 260g一對(duì) | 9.6 |
| 素色浴巾 | - | 10.70-11.05 |
這一周,毛巾市場(chǎng)交易量稍有下降,舒爾絲毛巾銷量明顯回落;整體價(jià)格平穩(wěn)盤(pán)整,從品種走勢(shì)看,餐用方巾有小批量動(dòng)銷。預(yù)計(jì)后市毛巾類產(chǎn)品行情以平穩(wěn)過(guò)渡。















