| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 參考價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn) 地 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 18900 | 太倉加彈 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 17300 | 江蘇太倉 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 17500 | 江蘇吳江 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 17800 | 吳江神鷹 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 16000 | 太倉加彈 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 16100 | 無錫宏達(dá) |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 17300 | 太倉信逸 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 16600 | 恒逸化纖 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 16500 | 紹興遠(yuǎn)東 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 16300 | 杭州天元 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 16200 | 浙江遠(yuǎn)東 |












